Стандартным материалом для крепежа является кремниевая бронза. Помимо использования ее в виде болтов и гвоздей, она является одним из немногих материалов, из которого делают гигантского размера шурупы (вплоть до №30). Она достаточно коррозионно устойчива и служит очень долго — от тридцати до пятидесяти лет. Поэтому, несмотря на свою стоимость, бронзовый крепеж конкурентоспособен.
Виды медных сплавов и химический состав
Наименование | Обозначение | Состав | Применение |
Латуни | |||
Обычная латунь | CZ108 | Zn 37% | Внутреннее оборудование |
Морская латунь | CZ112 | Zn 37% Sn1% | Оборудование довоенных лодок |
Высокопрочная латунь | CZ114 | Zn 37% Mn 2% Al 1.5% Fe 1% Pb 1.5% Sn 0.8% | Такелажные скобы, гребные винты, лебедки |
Коррозионно-стойкая латунь | CZ132 | Zn 36% Pb 2.8% As 0.1% | Водозапорная и трубная арматура |
Бронзы | |||
Алюминиевая бронза | CA104 | Al 10% Ni5% Fe5% | Высокопрочное оборудование |
Фосфористая бронза | PB102 | Sn 5% P 0.2% | Сборное и кованое оборудование |
Кремнистая бронза | CS101 | Si 3% Mn1% | Крепеж |
Оружейная бронза | LG2 | Sn 5% Pb5% Zn5% | Литье |
Алюминиевая бронза для литья | AB2 | Al 10% Ni5% Fe3% | Леерное и мачтовое оборудование |
Al — алюминий, As — мышьяк, Fe — железо, Mn — марганец, Ni — никель
P — фосфор, Pb — свинец, Si — кремний, Sn — олово, Zn — цинк